Beschreibung
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
AC-Nennleistung kVA (kW) | 7,5 (6) |
Maximale Leistung kVA (kW) | 8,2 (6,5) |
AC-Nennstrom (A) | 11,3 |
Gleichstrom-Nennstrom (A) | 12,95 |
Spannung (V) | 230/400 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Phasennummer | 3 |
Leistungsfaktor | 0,8 |
Kraftstoffverbrauch %100 (lt/h) | 2,78 |
Kraftstoffverbrauch %75 (lt/h) | 2,08 |
Kraftstoffverbrauch %50 (lt/h) | 1,4 |
Laufzeit (h) | 5 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 88 |
Polnummer | 2 |
Ausgangsbuchse | 2 |
Anregungssystem | Selbsrregung |
Panel-Typ | T:Allgemeines Pteanel |
MOTORSPEZIFIKATIONEN
Geschwindigkeit (Rpm) | 3000 |
Leistung (HP) | 10 |
Motorleistung | 7,5 |
Bohrung und Hub | 92x75 |
Verdichtungsverhältnis | 20:1 |
Zylindernummer | 1 |
Verschiebung (ml) | 499 |
Kraftstoffart | Diesel |
Ölkapazität (L.) | 1,75 |
Tankinhalt (L.) | 16 |
Startsystem | elektrisch/manuell |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Batteriekapazität | 12V 36Ah |
Ladegenerator Kapazität | 12V 3A |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Breite (mm.) | 500 |
Länge (mm.) | 770 |
Höhe (mm.) | 720 |
Trockengewicht (kg.) | 118 |
Strukturtyp | offen |
Technische Daten
AKSA8000DE3
600 kg
10 Artikel