Beschreibung
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
AC-Nennleistung kVA (kW) | 10 (8) |
Maximale Leistung kVA (kW) | 11 (8,8) |
AC-Nennstrom (A) | 14,4 |
Spannung (V) | 230/400 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Phasennummer | 3 |
Leistungsfaktor | 0,8 |
Kraftstoffverbrauch %100 (lt/h) | 7,3 |
Kraftstoffverbrauch %75 (lt/h) | 5,9 |
Kraftstoffverbrauch %50 (lt/h) | 4,33 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 82,6 |
MOTORSPEZIFIKATIONEN
Geschwindigkeit (Rpm) | 3600 |
Leistung (HP) | 18 |
Treibstoffart | Benzin |
Ölkapazität (L.) | 1,7 |
Tankinhalt (L.) | 16 |
Startsystem | elektrisch/manuell |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Breite (mm.) | 740 |
Länge (mm.) | 910 |
Höhe (mm.) | 750 |
Trockengewicht (kg.) | 117 |
Technische Daten
AKSA5500
25 kg