Description
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Puissance nominale CA kVA (kW) | 13 (10,4) |
Puissance maximale kVA (kW) | 14,5(11,6) |
Courant nominal (A) | 20,9 |
Tension (V) | 230/400 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Numéro de phase | 3 |
Facteur de puissance | 0,8 |
Consommation de carburant %100 (lt/h) |
7,5 |
Consommation de carburant %75 (lt/h) | 6,12 |
Consommation de carburant %50 (lt/h) | 4,6 |
Niveau sonore (dB(A)) | 78,8 |
SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR
Vitesse (Rpm) | 3600 |
Puissance (HP) | 23 |
Type de carburant | De l'essence |
Capacité d’huile (L.) | 1,7 |
Capacité du réservoir de carburant (L.) | 16 |
Démarrage du système | électrique/manuel |
DIMENSIONS ET POIDS
Largeur (mm.) | 740 |
Longueur (mm.) | 910 |
Hauteur (mm.) | 750 |
Poids à sec (kg.) | 160 |
Fiche technique
AKSA5500
25 kg