Confidentialité
Livraison rapide
Droit de retour 30 Jours
Description
Points forts & détails
- Tensiomètre intégré sans contact
- Modèle de boîtier compact
Description
Multimètre numérique innovant avec capteur de tension intégré pour la localisation des phases sous tension, par ex. pour détecter les ruptures de câbles du côté alimentation.Fonctionnalités
- Afficheur LCD 2000 points
- Sélection automatique/manuelle de la gamme de mesure
- Mise en arrêt automatique
- Fonctions de mesure: tension AC/DC, résistance jusqu'à 2 GΩ, contrôle de continuité et test de diodes, courant AC/DC jusqu'à 10 A, capacité, fréquence et température
Contenu de la livraison
- Multimètre
- Sacoche
- Dispositif de suspension en caoutchouc
- 2 piles LR03 (AAA)
- Cordons de mesure
- Sonde de température filaire avec adaptateur
- Mode d'emploi.
Tension continue min. | 0.1 mV |
Tension continue max. | 1000 V |
Tension alternative min. | 0.1 mV |
Tension alternative max. | 750 V |
Courant continu min. | 0.001 A |
Courant continu max. | 10 A |
Courant alternatif min. | 0.001 A |
Courant alternatif max. | 10 A |
Résistance | 0,1 Ω - 20 MΩ |
Gamme de mesure (capacité) | 0,001 nF - 2 mF |
Gamme de mesure fréquence | 0,001 Hz – 20 MHz |
Température | de -20 jusqu'à +800 °C |
Résistance interne DC | 10 MΩ |
Résistance interne AC | 10 MΩ |
Précision de base ± | 0.5 % |
Type de mesure | valeur moyenne |
Bande passante | 50 Hz - 500 Hz |
Interfaces | aucun |
Alim. | 2 piles LR03 |
Hauteur | 150 mm |
Larg. | 74 mm |
Poids | 270 g |
Etalonné selon | d'usine (sans certificat) |
Catégorie de mesure | CAT II 1000 V CAT III 600 V |
Mesure de tension | AC/DC |
Mesure du courant | AC/DC |
Référence | MM 1-3 |
Affichage | numérique |
Affichage (nombre de points) | 2000 |
Affichage | 2000 points, LCD |
Catégorie | Multimètre |
Catégorie de surtension | CAT III 600 V |
Gamme de mesure A/AC | 0,001 A - 10 A |
Gamme de mesure A/DC | 0,001 A - 10 A |
Plage de mesure thermométrique (max.) | +800 °C |
Plage de mesure thermométrique (min.) | -20 °C |
Précision de base | 0.5 % |
Fiche technique
feedback Signaler le commentaire